İmalat çelikleri sade karbon veya alaşımsız makine çeliği olarak da adlandırılırlar. İçeriğinde yaklaşık olarak %0,20 – %0,60 arasında karbon barındıran alaşımsız çeliklerdir. Bünyesinde bulunan yüksek oranda karbon miktarı nedeniyle karbon çeliği olarak da bilinirler.
SAE | C | Si | Mn | Pmax | Smax |
---|---|---|---|---|---|
1020 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.050 |
1030 | 0.28-0.34 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.050 |
1035 | 0.32-0.38 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.050 |
1040 | 0.37-0.44 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.050 |
1045 | 0.43-0.50 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.050 |
1050 | 0.48-0.55 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.050 |
1055 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.050 |
1060 | 0.55-0.65 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.050 |
Tüm ürünlerimizi inceleyin ve bize ulaşın. Kaliteli çelik çözümleri için doğru adrestesiniz!