Lama demirlerin bir diğer kullanım alanıda otomotiv sektörüdür. Takviye malzemesi olarak yaygın olarak kullanılan yassı demir, paslanmaz çelik konstrüksiyonlarda yıllarca dayanıklılık göstermiştir. Örneğin zemin ve tavanlardaki profillerin desteğini güçlendirmek için kullanılır.
EBAT (mm) | AĞlRLIK (Kg. mt) | EBAT (mm) | AĞIRLIK (Kg./mt) |
20×5 | 0.785 | 50×16 | 6.280 |
25×5 | 0.981 | 50×20 | 7.850 |
30×5 | 1.178 | 60×10 | 4.710 |
35×5 | 1.374 | 75×10 | 5.888 |
40×5 | 1.570 | 100×10 | 7.850 |
50×5 | 1.973 | 110×10 | 8.635 |
60×5 | 2.355 | 115×10 | 9.028 |
70×5 | 2.748 | 120×10 | 9.420 |
80×5 | 3.140 | 120×12 | 11.304 |
100×5 | 3.925 | 125×10 | 9.813 |
20×10 | 1.570 | 125×12 | 11.775 |
25×10 | 1.963 | 130×10 | 10.205 |
30×10 | 2.355 | 130×12 | 12.246 |
35×10 | 2.748 | 160×10 | 12.560 |
40×10 | 3.140 | 200×10 | 15.700 |
40×12 | 3.768 | 225×10 | 17.663 |
45×12 | 4.239 | 225×50 | 88.313 |
50×10 | 3.925 | 250×30 | 58.875 |
50×12 | 4.710 | 250×50 | 98.125 |
Tüm ürünlerimizi inceleyin ve bize ulaşın. Kaliteli çelik çözümleri için doğru adrestesiniz!